sdb

SNS SC Series aluminium alloy habeli/e sebetsang ka mokhoa o tloaelehileng oa moea oa pneumatic silindara e nang le koung ea PT/NPT

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Ha mojaro oa mosebetsi o fetoha, silindara e nang le matla a mangata a tlhahiso e lokela ho khethoa. Pele silindara e hokahanngoa le phaephe, litšila tse ka har'a phaephe li tlameha ho tlosoa ho thibela litšila ho kena silindareng. Sejana se sebelisoang silindareng se lokela ho sefshoa ke piston ea sefe 'me se sebelisoe haholo-holo.
1. Silindara e tloaelehileng ea ho tiisa piston e amohela sebopeho sa ho tiisa se nang le sebopeho se khethehileng sa mahlakore a mabeli, se nang le boholo bo bonyenyane le mosebetsi oa polokelo ea oli.
2. Silindara e tloaelehileng ke silindara ea mofuta oa molamu oa ho hula, 'me likoahelo tse ka pele le tse ka morao li hokahantsoe le 'mele oa silindara ea tube ea aluminium ka strut, e nang le ts'epo e ntle.
3. Phetoho ea buffer ea silindara e tloaelehileng e tsitsitse.


Qaqiso ea Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

lihlahisoa

Boholo ba Bore (mm) 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250
Mokhoa oa ho Sebetsa Ho Etsa Lintho Habeli
Mecha ea litaba e sebetsang Moea o Hloekileng
Khatello ea ho Sebetsa 0.1~0.9Mpa(1~9kgf/cm2)
Khatello ea Bopaki 1.35MPa(13.5kgf/cm2)
Sebetsa Mocheso Range -5~70
Mokhoa oa ho Buffer E ka fetoloa
Sebaka sa ho buffer (mm) 13-18 22 25-30
Boholo ba Kou 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1
Lisebelisoa tsa 'Mele Motsoako oa Aluminium
Sensor Switch CS1-F CS1-U SC1-G DMSG
Motheo o Tsitsitseng oa Sensor Switch F-50 F-63 F-100 F-125 F-160 F-250

 

Stroke ea Silindara

 

Boholo ba Bore (mm) Sekoti se Tloaelehileng (mm) Setoroko se phahameng ka ho fetisisa (mm) Leqeba le lumelletsoeng (mm)
32 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1000 2000
40 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1200 2000
50 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1200 2000
63 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1500 2000
80 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1500 2000
100 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1500 2000
125 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1500 2000
160 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1500 2000
200 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1500 2000
250 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300 1500 2000

 

lihlahisoa

Boholo ba Bore (mm) A A1 A2 B C D LE F G H K L THE S T Ka hare
32 140 187 185 47 93 28 32 15 27.5 22 M10x1.25 M6x1 G1/8 45 33 12
40 142 191 187 49 93 32 34 15 27.5 24 M12x1.25 M6x1 G1/4 50 37 16
50 150 207 197 57 93 38 42 15 27.5 32 M16x1.5 M6x1 G1/4 62 47 20
63 152 209 199 57 95 38 42 15 27.5 32 M16x1.5 M8x1.25 G3/8 75 56 20
80 183 258 242 75 108 47 54 21 33 40 M20x1.5 M10x1.5 G3/8 94 70 25
100 189 264 248 75 114 47 54 21 33 40 M20x1.5 M10x1.5 G1/2 112 84 25
125 245 345 312 100 145 60 68 32 40 54 M27x2 M12x1.75 G1/2 140 110 32
160 239 352 332 113 126 62 88 25 38 72 M36x2 M16x2 G3/4 174 134 40
200 244 362 342 118 126 62 88 30 38 72 M36x2 M16x2 G3/4 214 163 40
250 294 435 409 141 153 86 106 35 48 84 M42x2 M20x2.5 PT1 267 202 50
SQC125 245 345 312 100 145 60 68 32 40 54 M27x2 M12x1.75 G1/2 140 110 32

Ela Hloko: 250 tekanyetso e hakanyetsoang ea lithupa tse 'ne tsa silindara ke mofuta o huloang ka ntle.

 


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona