sdb

SNS pneumatic AR Series air source treatment pressure control control air regulator ka khoele ea G/PT/NPT

Tlhaloso e Khutšoanyane:

1.Moqapi oa khale, moralo oa taolo ea moea o tšoarellang

2.Engery ho pholosa le ho sireletsa tikoloho ka sekhahla se seholo se tlaase, polokeho le ho nepahala

3.Ka sebetsa ka khatello e tlase, bohlale bakeng sa ho tima le ho tima, ts'ebetso e ntle ea tiiso

4. E sebelisoa haholo lijong, mochining, indastering, abstersion, lanification, khatiso le libaka tse ling.


Lintlha tsa Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

 

lihlahisoa
Mohlala AR1000-M5 AR2000-01 AR2000-02 AR2500-02 AR2500-03 AR3000-02 AR3000-03 AR4000-03 AR4000-04 AR4000-06 AR5000-06 AR5000-10
Boholo ba Boema-kepe M5x0.8 PT1/8 PT1/4 PT1/4 PT3/8 PT1/4 PT3/8 PT3/8 PT1/2 G3/4 G3/4 G1
Khatello Gauge Port Size M5x0.8 PT1/8 PT1/8 PT1/8 PT1/8 PT1/8 PT1/8 PT1/4 PT1/4 PT1/4 PT1/4 PT1/4
Phallo e Lekanyelitsoeng(L/Mots) 100 550 550 2000 2000 2500 2500 6000 6000 6000 8000 8000
Media Media Moea o Hatelitsoeng
Khatello ea Bopaki 1.5MPa
Ambient Mocheso 5 ~ 60 ℃
Khatello Range 0.05 ~ 0.7MPa 0.05 ~ 0.85MPa
Brakete(e le 'ngoe) B120 B220 B320 B420
Khatello Gauge Y25-M5 Y40-01 Y50-02
'Mele Thepa Aluminium Alloy

Tlhokomeliso: Phallo e lekantsoeng e lokela ho ba tlas'a khatello ea 0.7Mpa.

lihlahisoa

Mohlala Boholo ba Boema-kepe A B C D LE F G H J K L M N P
AR1000 M5x0.8 25 58.5 12 25 26 25 29 30 4.5 6.5 40.5 2 20.5 M20X1.0
AR2000 PT1/8, PT1/4 40 91 17 40 50 31 34 43 5.5 15.5 55 2 33.5 M33X1.5
AR2500 PT1/4,PT3/8 53 99.5 25 48 53 31 34 43 5.5 15.5 55 2 42.5 M33X1.5
AR3000 PT1/4,PT3/8 53 124 35 53 56 41 40 46.5 6.5 8 53 2.5 52.5 M42X1.5
AR4000 PT3/8,PT1/2 70.5 145.5 37 70 63 50 54 54 8.5 10.5 70.5 2.5 52.5 M52X1.5
AR4000-06 G3/4 75 151 40 70 68 50 54 56 8.5 10.5 70.5 2.5 52.5 M52X1.5
AR5000 G3/4,G1 90 163.5 48 90 72 54 54 65.8 8.5 10.5 70.5 2.5 52.5 M52X1.5

 

Tlhokomeliso: Khoele ea NPT e ka hlophisoa

 


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona