| Mohlala | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | |
| Mojule | Setaolo sa Sefa | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 |
| Setlolo sa ho tlotsa | AL2000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 | |
| Boholo ba Kou | M5×0.8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | |
| Boholo ba Kou ea Khatello | PT1/16 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | |
| Phallo e Lekantsoeng (L/Min) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | |
| Mecha ea litaba e sebetsang | Moea o Hatelitsoeng | |||||
| Khatello ea Bopaki | 1.5Mpa | |||||
| Mefuta ea Taolo | 0.05~0.7Mpa | 0.05~0.85Mpa | ||||
| Mocheso o Tikolohang | 5~60℃ | |||||
| Sefa se Nepahetseng | 40 μ m (E tloaelehileng) kapa 5 μ m (E etselitsoeng motho ka mong) | |||||
| Oli e Hlophisitsoeng ea ho Tlotsa | Oli ea Turbine NO.1 (ISO VG32) | |||||
| Bracket (e le 'ngoe) | Y10T | Y20T | Y30T | |||
| Tekanyo ea Khatello | Y25-M5 | Y40-01 | ||||
| Thepa | Lisebelisoa tsa 'Mele | Motsoako oa Aluminium | ||||
| Sekotlolo sa Thepa | PC | |||||
| Sekoahelo sa Kopi | AC1010~AC2010:ntle le AC3010~AC5010:ka(Tšepe) | |||||
| Mohlala | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
| Mojule | Setaolo sa Sefa | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
| Setlolo sa ho tlotsa | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
| Boholo ba Kou | PT3/8 | PT1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
| Boholo ba Kou ea Khatello | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | |
| Phallo e Lekantsoeng (L/Min) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
| Mecha ea litaba e sebetsang | Moea o Hatelitsoeng | |||||
| Khatello ea Bopaki | 1.5Mpa | |||||
| Mefuta ea Taolo | 0.05~0.85Mpa | |||||
| Mocheso o Tikolohang | 5~60℃ | |||||
| Sefa se Nepahetseng | 40 μ m (E tloaelehileng) kapa 5 μ m (E etselitsoeng motho ka mong) | |||||
| Oli e Hlophisitsoeng ea ho Tlotsa | Oli ea Turbine NO.1 (ISO VG32) | |||||
| Bracket (e le 'ngoe) | Y40T | Y50T | Y60T | |||
| Tekanyo ea Khatello | Y50-02 | |||||
| Thepa | Lisebelisoa tsa 'Mele | Motsoako oa Aluminium | ||||
| Sekotlolo sa Thepa | PC | |||||
| Sekoahelo sa Kopi | AC1010~AC2010:ntle le AC3010~AC5010:ka(Tšepe) | |||||
Ela Hloko: Phallo e lekantsoeng e lokela ho ba tlas'a khatello ea 0.7Mpa.

| Mohlala | Boholo ba Kou | A | B | C | D | LE | F | G | H | J | K | L | P |
| AC1010 | M5×0.8 | 58 | 109.5 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | 4.5 | 7.5 | 5 | 38.5 |
| AC2010 | PT1/8, PT1/4 | 90 | 165 | 73.5 | 40 | 48.5 | 30 | 43 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 50 |
| AC3010 | PT1/4,PT3/8 | 117 | 209 | 88.5 | 53 | 52.5 | 41.5 | 58.5 | 35 | 7 | 10.8 | 7.5 | 71.5 |
| AC4010 | PT3/8,PT1/2 | 153 | 258.5 | 108.5 | 70 | 68 | 49 | 76 | 40 | 9 | 12.5 | 7.5 | 86.5 |
| AC4010-06 | G3/4 | 165 | 264 | 111 | 70 | 69 | 49.5 | 82.5 | 40 | 8.5 | 12.5 | 7 | 87.5 |
| AC5010 | G3/4,G1 | 195.5 | 342 | 117.5 | 90 | 74.5 | 70 | 98 | 51 | 11.5 | 16 | 10 | 109.5 |
Tlhokomeliso: Boleng ba B bo tla fapana ka mojule o fapaneng oa ho ntša metsi, lintlha tse ling ka kopo ikopanye le thekiso.