
Tlhaloso ea Setsebi
| Mohlala | XQ230450 | XQ230650 | XQ230451 | XQ230651 | XQ250450 | XQ230650 | XQ250451 | XQ250651 |
| Boemo | 3/2 Boema-kepe | 5/2 Boema-kepe | ||||||
| Boholo ba Boema-kepe | G1/8 | G1/4 | G1/8 | G1/4 | G1/8 | G1/4 | G1/8 | G1/4 |
| Boholo ba Boema-kepe(mm) | 6 | |||||||
| Nako ea Nako | 1-30s | |||||||
| Ho lieha Phoso | 8% | |||||||
| Sebetsa Khatello Range | 0.2 ~ 1.0MPa | |||||||
| Nako ea ho fetola | 30ms | |||||||
| Mocheso o Mahareng | -10℃~+60℃ | |||||||
| Mocheso | 5-60℃ | |||||||
| Bophelo ba Tšebeletso | Linako tse limilione tse 50 | |||||||
