| Bongata(Likotoana) | 1 - 100 | 101 - 1000 | 1001 - 10000 | >10000 |
| EST.Nako(matsatsi) | 2 | 3 | 5 | Ho buisanoa |


| Mohlala | MV-08 | MV-09 | MV-10 | MV-10A | |
| Mokhoa oa ho sebetsa | Moea o petelitsoeng | ||||
| Khatello e phahameng ea tšebeliso | 0.8MPa | ||||
| Ho hanyetsa khatello e phahameng | 1.0MPa | ||||
| Mocheso oa mocheso o sebetsang | 0∼70℃ | ||||
| Pipe caliber | G1/8 | ||||
| Palo ea libaka | Likotoana tse peli le lihokelo tse hlano | ||||
| Lisebelisoa tse ka sehloohong | Ontology | Motsoako oa aluminium | |||
| Lesale la ho tiisa | NBR | ||||
