Khoutu ea Odara
Tlhaloso ea Setsebi
| Mokelikeli | Moea, haeba o sebelisa mokelikeli ka kopo ikopanye le feme | |
| Khatello e phahameng ea ho sebetsa | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Khatello Range | Khatello e Tloaelehileng ea ho Sebetsa | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
| Khatello e Tlase ea Mosebetsi | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| Ambient Mocheso | 0-60 ℃ | |
| Pipe e sebetsang | PU Tube | |
| Lintho tse bonahalang | Koporo | |
Boemo
| MohlalaD(mm) | Dxd | S | L |
| KLV-4 | 4×2.5 | 8 | 20 |
| KLV-6 | 6x4 | 10 | 19 |
| KLV-8 | 8x5 | 13 | 22 |
| KLV-10 | 10×6.5 | 15 | 24.5 |
| KLV-12 | 12x8 | 18 | 27 |
Tlhokomeliso: NPT, PT, G khoele ke boikhethelo
'Mala oa letsoho la liphaephe o ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng
Mofuta o khethehileng oa ho kenya