Khoutu ea Odara
Tlhaloso ea Setsebi
| Mokelikeli | Moea, haeba o sebelisa mokelikeli ka kopo ikopanye le feme | |
| Khatello e phahameng ea ho sebetsa | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| Khatello Range | Khatello e Tloaelehileng ea ho Sebetsa | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
| Khatello e Tlase ea Mosebetsi | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| Ambient Mocheso | 0-60 ℃ | |
| Pipe e sebetsang | PU Tube | |
| Lintho tse bonahalang | Koporo | |
Boemo
| Mohlala | φD | M | L | H |
| KCM-4 | 4 | M12x1 | 41 | 15 |
| KCM-6 | 6 | M14x1 | 46 | 17 |
| KCM-8 | 8 | M16x1 | 49 | 19 |
| KCM-10 | 10 | M20x1 | 24 | |
| KCM-12 | 12 | M22x1 | 27 |
Tlhokomeliso: NPT, PT, G khoele ke boikhethelo
'Mala oa letsoho la liphaephe o ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng
Mofuta o khethehileng oa ho kenya