Lintlha tsa Sehlahisoa
Li-tag tsa Sehlahisoa
Tlhaloso ea Sehlahisoa

| Mohlala | IR1000-01 | IR1010-01 | IR1020-01 | IR2010-002 | IR2010-02 |
| Media Media | Moea o Hloekileng |
| Min.Khatello ea Mosebetsi | 0.05Mpa |
| Khatello Range | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa | 0.01-0.8Mpa | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa |
| Max.Khatello ea Mosebetsi | 1.0Mpa |
| Khatello Gange | Y40-01 |
| Tekanyo Range | 0.25Mpa | 0.5Mpa | 1Mpa | 0.25Mpa | 0.5Mpa |
| Kutloelo-bohloko | Ka har'a 0.2% ea sekala se felletseng |
| Pheta-pheta | Ka har'a ± 0.5% ea sekala se felletseng |
| Tšebeliso ea Moea | IR10 0 | Max.3.5L/min e tlas'a khatello ea 1.0Mpa |
| IR20 0 | Max.3.1L/min e tlas'a khatello ea 1.0Mpa |
| IR2010 | Max.3.1L/min e tlas'a khatello ea 1.0Mpa |
| IR30 0 | Drain Port: Max.9.5L/min e tlas'a khatello ea 1.0Mpa |
| IR3120 | Exhaust Port: Max.2L/min e tlas'a khatello ea 1.0Mpa |
| Ambient Mocheso | -5 ~ 60℃ (Ha e Hatse) |
| 'Mele Thepa | Aluminium Alloy |
| Mohlala | IR2020-02 | IR3000-03 | IR3010-03 | IR3020-03 |
| Media Media | Moea o Hloekileng |
| Min.Khatello ea Mosebetsi | 0.05Mpa |
| Khatello Range | 0.01-0.8Mpa | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa | 0.01-0.8Mpa |
| Max.Khatello ea Mosebetsi | 1.0Mpa |
| Khatello Gange | Y40-01 |
| Tekanyo Range | 1Mpa | 0.25Mpa | 0.5Mpa | 1Mpa |
| Kutloelo-bohloko | Ka har'a 0.2% ea sekala se felletseng |
| Pheta-pheta | Ka har'a ± 0.5% ea sekala se felletseng |
| Tšebeliso ea Moea | IR10 0 | Max.3.5L/min e tlas'a khatello ea 1.0Mpa |
| IR20 0 | Max.3.1L/min e tlas'a khatello ea 1.0Mpa |
| IR2010 | Max.3.1L/min e tlas'a khatello ea 1.0Mpa |
| IR30 0 | Drain Port: Max.9.5L/min e tlas'a khatello ea 1.0Mpa |
| IR3120 | Exhaust Port: Max.2L/min e tlas'a khatello ea 1.0Mpa |
| AmbientMocheso | -5 ~ 60℃ (Ha e Hatse) |
| 'Mele Thepa | Aluminium Alloy |


E fetileng: SNS AC Series pneumatic air source treatment unit FRL motsoako oa air filter regulator lubricator E 'ngoe: SNS CRA1 letoto la li-cylinder tse habeli tsa rotary pneumatic air cylinder tse nang le thepa ea Aluminium