
| Mohlala | Beha sebaka sa khatello | Min Supply Pressure | Khatello e Phahameng ea Phepelo |
| EPR □010 □ | 0.005 ~ 0.1MPa | 0.1MPa | 1.1MPa |
| EPR □020 □ | 0.005 ~ 0.2MPa | ||
| EPR □030 □ | 0.005 ~ 0.3MPa | ||
| EPR □050 □ | 0.005 ~ 0.5MPa | ||
| EPR □060 □ | 0.005 ~ 0.6MPa | ||
| EPR □080 □ | 0.005 ~ 0.8MPa | ||
| EPR □090 □ | 0.005 ~ 0.9MPa | ||
| EPRN0A0 □ | 0.005 ~ 1.0MPa |
